以下为2024-2025赛季NBA东部15支球队最新战绩排名(截至最新比赛日)
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | .806 | - | ✓ 季后赛 |
| 2 | 🏀 克利夫兰骑士 | 55 | 17 | .764 | 3.0 | ✓ 季后赛 |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 52 | 20 | .722 | 6.0 | ✓ 季后赛 |
| 4 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 49 | 23 | .681 | 9.0 | ✓ 季后赛 |
| 5 | 🏀 底特律活塞 | 46 | 26 | .639 | 12.0 | ✓ 季后赛 |
| 6 | 🏀 印第安纳步行者 | 44 | 28 | .611 | 14.0 | ✓ 季后赛 |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 42 | 30 | .583 | 16.0 | 附加赛 |
| 8 | 🏀 费城76人 | 40 | 32 | .556 | 18.0 | 附加赛 |
| 9 | 🏀 迈阿密热火 | 38 | 34 | .528 | 20.0 | 附加赛 |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 36 | 36 | .500 | 22.0 | 附加赛 |
| 11 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 34 | 38 | .472 | 24.0 | 淘汰 |
| 12 | 🏀 布鲁克林篮网 | 30 | 42 | .417 | 28.0 | 淘汰 |
| 13 | 🏀 多伦多猛龙 | 28 | 44 | .389 | 30.0 | 淘汰 |
| 14 | 🏀 华盛顿奇才 | 22 | 50 | .306 | 36.0 | 淘汰 |
| 15 | 🏀 夏洛特黄蜂 | 18 | 54 | .250 | 40.0 | 淘汰 |
卫冕冠军凯尔特人本赛季继续统治东部,塔图姆与布朗双核驱动,攻防两端均位居联盟前列。主场战绩傲人,是本赛季总冠军最大热门。
米切尔与加兰后场双枪火力全开,骑士本赛季打出队史最佳开局之一。内线莫布利攻防兼备,球队防守效率东部第一。
布伦森MVP级别表现带领尼克斯重返东部前列,锡伯杜打造的铁血防守体系令对手头疼。球队化学反应极佳,板凳深度充足。
字母哥扬尼斯依旧是MVP候选人,雄鹿在经历赛季初调整后强势反弹。利拉德与字母哥的组合渐入佳境,季后赛经验丰富。
本赛季最大黑马!坎宁安成长为全明星级别控卫,带领年轻活塞杀入东部前五。球队青春风暴席卷联盟,未来不可限量。
哈利伯顿组织能力顶级,步行者进攻效率联盟前三。虽然防守端仍有提升空间,但快节奏打法让他们成为东部不可忽视的力量。
*以上为基于当前排名的预测对阵,实际对阵以季后赛开始时排名为准